Getting your player ready...
| Edmonton 0 0 2—2 | ||||||
| Colorado 2 2 0—4 | ||||||
| First Period—1, Colorado, Hejduk 7 (Hlinka, Sauer), 4:14. 2, Colorado, Clark 2 (Hejduk, Stastny), 4:39. Penalty—Arnason, Col (holding), 17:53. | ||||||
| Second Period—3, Colorado, Sakic 7 (Stastny, Hejduk), 8:45 (pp). 4, Colorado, Wolski 8 (Sakic, Cumiskey), 14:38. Penalties—Brodziak, Edm (tripping), 5:10 | Staios, Edm (holding), 7:37 | Nilsson, Edm (hooking), 10:24 | Staios, Edm (roughing), 12:11 | Smyth, Col (roughing), 12:11 | Wolski, Col (high-sticking), 16:34 | Pitkanen, Edm (holding), 18:39. |
| Third Period—5, Edmonton, Torres 4 (Stoll, Stortini), 8:15. 6, Edmonton, Horcoff 10 (Grebeshkov, Gagner), 14:11. Penalties—Cumiskey, Col (tripping), 3:45 | Brunette, Col (high-sticking), 8:45 | Staios, Edm (hooking), 11:07. | ||||
| Shots on Goal—Edmonton 3-6-4—13. Colorado 17-19-7—43. | ||||||
| Power-play opportunities—Edmonton 0 of 4 | Colorado 1 of 5. | |||||
| Goalies—Edmonton, Roloson 5-10-1 (36 shots-32 saves), Garon (0:00 third, 7-7). Colorado, Budaj 9-4-0 (13-11). | ||||||
| A—15,128 (18,007). T—2:21. | ||||||
| Referees—Mike Hasenfratz, Tom Kowal. Linesmen—Mark Pare, Jay Sharrers. |



