Getting your player ready...
| Colorado 0 0 1—1 | ||||||||
| Calgary 2 0 0—2 | ||||||||
| First Period—1, Calgary, Langkow 28 (Iginla, Huselius), 8:19 (pp). 2, Calgary, Conroy 12 (Nolan, Phaneuf), 14:38 (pp). Penalties—Laperriere, Col, major (fighting), :09 | Vandermeer, Cal, major (fighting), :09 | Sarich, Cal (hooking), 5:30 | Salei, Col (hooking), 7:10 | Sakic, Col (holding), 8:47 | Primeau, Cal (slashing), 11:14 | Finger, Col (hooking), 13:02 | Nolan, Cal (tripping), 16:47 | McLeod, Col (holding), 19:34. |
| Second Period—None. Penalties—None. | ||||||||
| Third Period—3, Colorado, Guite 10 (Hannan, Smyth), 5:52. Penalty—Primeau, Cal (hooking), 19:58. | ||||||||
| Shots on Goal—Colorado 3-7-6—16. Calgary 9-11-8—28. | ||||||||
| Power-play opportunities—Colorado 0 of 4 | Calgary 2 of 4. | |||||||
| Goalies—Colorado, Theodore 23-21-2 (28 shots-26 saves). Calgary, Kiprusoff 36-22-10 (16-15). | ||||||||
| A—19,289 (19,289). T—2:27. | ||||||||
| Referees—Steve Kozari, Tom Kowal. Linesmen—Brad Kovachik, Mark Wheler. |



