Getting your player ready...
| Colorado 1 0 1—2 | ||||||||
| Minnesota 2 1 0—3 | ||||||||
| First Period—1, Minnesota, Miettinen 10 (Cullen, Burns), 15:00 (pp). 2, Colorado, Jones 17 (Duchene), 15:11. 3, Minnesota, Havlat 15 (Brodziak, Clutterbuck), 15:51. Penalties—O’Byrne, Col (boarding), 14:03. | ||||||||
| Second Period—4, Minnesota, Madden 8 (Cullen, Spurgeon), 10:42. Penalties—Burns, Min (interference), 1:06 | Koivu, Min (tripping), 5:16. | |||||||
| Third Period—5, Colorado, Jones 18 (Hejduk), :23. Penalties—Hunwick, Col (tripping), 4:48 | Winnik, Col (cross-checking), 6:27 | Wilson, Col (roughing), 7:23 | Yip, Col (roughing), 7:23 | Havlat, Min (roughing), 7:23 | Burns, Min (roughing), 7:23 | Clutterbuck, Min (roughing), 7:23 | Burns, Min (delay of game), 11:37 | Hejduk, Col (hooking), 18:09. |
| Shots on Goal—Colorado 10-10-5—25. Minnesota 14-4-6—24. | ||||||||
| Power-play opportunities—Colorado 0 of 4 | Minnesota 1 of 4. | |||||||
| Goalies—Colorado, Anderson 13-15-3 (17 shots-14 saves), Budaj (10:42 second, 7-7). Minnesota, Backstrom 17-12-3 (25-23). | ||||||||
| A—18,194 (18,064). T—2:26. | ||||||||
| Referees—Greg Kimmerly, Chris Lee. Linesmen—David Brisebois, Thor Nelson. |



