Getting your player ready...
| N.Y. Islanders 1 2 0 0—3 | |||||
| Colorado 0 1 2 1—4 | |||||
| First Period—1, N.Y. Islanders, Bailey 1 (Streit), 15:36 (pp). Penalties—MacDonald, NYI, double minor (high-sticking), 5:53 | O’Brien, Col (slashing), 5:53 | Rolston, NYI (tripping), 10:00 | Galiardi, Col (goaltender interference), 13:41 | Martin, NYI, minor-major-misconduct (instigator, fighting), 18:27 | Wilson, Col, minor-major (cross-checking, fighting), 18:27. |
| Second Period—2, N.Y. Islanders, Rolston 2 (Parenteau, Nielsen), :34. 3, N.Y. Islanders, Grabner 5 (Moulson, Streit), 8:00. 4, Colorado, Stastny 5 (Jones, Quincey), 19:39 (pp). Penalties—Staios, NYI, served by Parenteau, minor-major (cross-checking, fighting), 1:47 | Jones, Col, major (fighting), 1:47 | Landeskog, Col (roughing), 17:14 | Moulson, NYI (high-sticking), 18:33 | Pandolfo, NYI (holding), 19:12. | |
| Third Period—5, Colorado, Hejduk 6 (O’Brien, Lindstrom), 6:07. 6, Colorado, Hejda 1 (Winnik, O’Reilly), 10:35. Penalties—Winnik, Col (goaltender interference), 18:17. | |||||
| Overtime—7, Colorado, Quincey 3 (Hejduk, Stastny), 2:39 (pp). Penalties—Montoya, NYI, served by Rolston (high-sticking), 1:53. | |||||
| Shots on Goal—N.Y. Islanders 9-14-10-0—33. Colorado 12-19-16-4—51. | |||||
| Power-play opportunities—N.Y. Islanders 1 of 3 | Colorado 2 of 6. | ||||
| Goalies—N.Y. Islanders, Montoya 2-2-1 (51 shots-47 saves). Colorado, Giguere 3-1-0 (33-30). | |||||
| A—13,221 (18,007). T—2:35. | |||||
| Referees—Greg Kimmerly, Francois St. Laurent. Linesmen—Jonny Murray, Brian Murphy. |



