
Elsa, Getty Images
Bradley Wright-Phillips #99 of New York Red Bulls takes a shot in the first half against the D.C. United at Red Bull Arena on April 15, 2017 in Harrison, New Jersey. Getting your player ready...
New York Red Bulls player salaries for 2018, as released by the MLS Players Union, as of May 1, 2018.
| Player | Pos | Base salary | Compensation |
| Bradley Wright-Phillips | F | $1,500,000.00 | $1,635,000.00 |
| Marc Rzatkowski | M | $885,000.00 | $976,166.66 |
| Alejandro ‘Kaku’ Romero | M | $709,090.80 | $709,090.80 |
| Daniel Royer | M | $600,000.00 | $668,750.00 |
| Luis Robles | GK | $460,000.08 | $460,000.08 |
| Aurelien Collin | D | $450,000.00 | $450,000.00 |
| Carlos Rivas | M | $444,996.00 | $444,996.00 |
| Sean Davis | M | $225,000.00 | $261,666.67 |
| Kemar Lawrence | D | $150,000.00 | $255,600.00 |
| Tyler Adams | M | $107,500.00 | $153,541.67 |
| Tommy Redding | D | $125,000.00 | $147,500.00 |
| Fidel Escobar | D | $145,000.08 | $145,000.08 |
| Ryan Meara | GK | $120,000.00 | $125,000.00 |
| Connor Lade | D | $114,000.00 | $120,749.85 |
| Tim Parker | D | $97,185.00 | $115,935.00 |
| Alex Muyl | F | $110,000.00 | $114,000.00 |
| Cristian Casseres | M | $69,999.96 | $108,749.96 |
| Michael Murillo | D | $80,004.00 | $88,754.00 |
| Derrick Etienne | M | $68,500.00 | $73,500.00 |
| Aaron Long | D | $73,125.00 | $73,125.00 |
| Florian Valot | M | $67,500.00 | $71,136.45 |
| Stefano Bonomo | F | $67,500.00 | $69,921.57 |
| Vincent Bezecourt | M | $67,500.00 | $69,921.40 |
| Anatole Abang | F | $68,927.00 | $68,927.00 |
| Ben Mines | M | $54,504.00 | $60,518.00 |
| Kevin Politz | D | $54,500.04 | $57,105.51 |
| Evan Louro | GK | $55,654.20 | $55,654.20 |
| Hassan Ndam Fouapon | D | $54,504.00 | $54,504.00 |
| Kyle Duncan | D | $54,500.04 | $54,500.04 |
MLS Player Salaries 2018
Highest paid players | Atlanta United | Chicago Fire | Columbus Crew | Colorado Rapids | DC United | FC Dallas | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | LAFC | Minnesota United | Montreal Impact | New England Revolution | New York Red Bulls | New York City FC | Orlando City SC | Philadelphia Union | Portland Timbers | Real Salt Lake | San Jose Earthquakes | Seattle Sounders FC | Sporting Kansas City | Toronto FC | Vancouver Whitecaps FC



