
Colorado schools were well represented in the All-Mountain West football teams, which were announced on Wednesday.
Air Force had six players honored (three to the first team and three to the second) and Colorado State had four players recognized, all to the first team.
Falcons offensive linemen Nolan Laufenberg and Scott Hattok were joined by defensive lineman Mosese Fifita on the first team. Offensive lineman Connor Vikupitz and linebackers Kyle Johnson and Demonte Meeks garnered second-team nods.
Tight end Trey McBride, wide receiver Warren Jackson, defensive back Jamal Hicks and punter Ryan Stonehouse were the Rams’ honorees. This is Stonehouse’s second first-team selection.
Several players with Colorado ties were also honored, including Wyoming defensive back Alijah Halliburton (Overland), punt returner Austin Conway (Overland) and offensive lineman Keegan Cryder (Dakota Ridge). Halliburton made the first team, while Conway and Cryder were second-teamers.
First team
| OFFENSE | |||
|
|
|||
| Pos. | Player | Year | School |
|
|
|||
| QB | Josh Love | Sr. | San Jose State |
| WR | Warren Jackson | Jr. | Colorado State |
| WR | Cedric Byrd II | Sr. | Hawaii |
| WR | Tre Walker | Jr. | San Jose State |
| RB | Charles Williams | Jr. | UNLV |
| RB | Xazavian Valladay | So. | Wyoming |
| TE | Trey McBride | So. | Colorado State |
| OL | Scott Hattok | Sr. | Air Force |
| OL | Nolan Laufenberg | Jr. | Air Force |
| OL | Ezra Cleveland* | Jr. | Boise State |
| OL | John Molchon* | Sr. | Boise State |
| OL | Keith Ismael* | Jr. | San Diego State |
| PK | Dominik Eberle | Sr. | Utah State |
| KR | Savon Scarver* | Jr. | Utah State |
|
|
|||
| DEFENSE | |||
|
|
|||
| DL | Mosese Fifita | Sr. | Air Force |
| DL | Curtis Weaver** | Jr. | Boise State |
| DL | Dom Peterson | So. | Nevada |
| DL | Myles Cheatum | Sr. | San Diego State |
| DL | Cameron Thomas | Fr. | San Diego State |
| LB | Justin Rice | Jr. | Fresno State |
| LB | Mykal Walker* | Sr. | Fresno State |
| LB | Kyahva Tezino* | Sr. | San Diego State |
| LB | David Woodward | Jr. | Utah State |
| LB | Logan Wilson | Sr. | Wyoming |
| DB | Kekaula Kaniho | Jr. | Boise State |
| DB | Jamal Hicks | Sr. | Colorado State |
| DB | Luq Barcoo | Sr. | San Diego State |
| DB | Alijah Halliburton | Sr. | Wyoming |
| P | Ryan Stonehouse* | Jr. | Colorado State |
| PR | Avery Williams | Jr. | Boise State |
|
|
|||
| * denotes two-time first-team selection, ** denotes three-time first-team selection | |||
Second team
| OFFENSE | |||
|
|
|||
| Pos. | Player | Year | School |
|
|
|||
| QB | Cole McDonald | Jr. | Hawaii |
| WR | John Hightower | Sr. | Boise State |
| WR | JoJo Ward | Sr. | Hawaii |
| WR | Siaosi Mariner | Sr. | Utah State |
| RB | George Holani | Fr. | Boise State |
| RB | Ronnie Rivers | Jr. | Fresno State |
| TE | Parker Houston | Sr. | San Diego State |
| OL | Connor Vikupitz | Sr. | Air Force |
| OL | Garrett Larson | Sr. | Boise State |
| OL | Ilm Manning | So. | Hawaii |
| OL | Daishawn Dixon | Sr. | San Diego State |
| OL | Keegan Cryder | So. | Wyoming |
| PK | Brandon Talton | Fr. | Nevada |
| KR | John Hightower | Sr. | Boise State |
|
|
|||
| DEFENSE | |||
|
|
|||
| DL | Chase Hatada | Sr. | Boise State |
| DL | David Moa | Sr. | Boise State |
| DL | Keshawn Banks | So. | San Diego State |
| DL | Tipa Galeai | Sr. | Utah State |
| LB | Kyle Johnson | Sr. | Air Force |
| LB | Demonte Meeks | Jr. | Air Force |
| LB | Riley Whimpey | Jr. | Boise State |
| LB | Ethan Aguayo | Sr. | San Jose State |
| DB | Kekoa Nawahine | Sr. | Boise State |
| DB | Jalen Walker | Jr. | Boise State |
| DB | Tariq Thompson | Jr. | San Diego State |
| DB | Jericho Flowers | Sr. | UNLV |
| P | Tyson Dyer | Jr. | New Mexico |
| PR | Austin Conway | Sr. | Wyoming |
Honorable mentions
- Air Force: Milton Bugg III, Jr., DB; Jeremy Fejedelem, Sr., DB; Jordan Jackson, Jr., DL; Timothy Jackson, So., FB; Jake Koehnke, Sr., PK; Zane Lewis, Sr., DB; Geraud Sanders, Sr., WR; Kadin Remsberg, Jr., RB.
- Boise State: John Bates, Jr., TE; Sonatane Lui, Sr., DL; Eric Quevedo, Sr., OL; Khalil Shakir, So., WR; Avery Williams, Jr., DB.
- Colorado State: Anthony Hawkins, Sr., KR; Manny Jones, Jr., DL.
- Fresno State: Kevin Atkins, Jr., DL; Blake Cusick, Sr., P; Juju Hughes, Sr., DB.
- Hawaii: Cortez Davis, Jr., DB; Rojesterman Farris II, Sr., DB; Solomon Matautia, Sr., LB; Kaimana Padello, Sr., DL; Gene Pryor, OL; Taaga Tuulima, Jr., OL; Blessman Ta‘ala, So., DL.
- Nevada: Daniel Brown, Sr., DB; Romeo Doubs, WR, PR; Gabriel Sewell, Sr., LB; Toa Taua, So., RB.
- New Mexico: Ahmari Davis, Sr., RB; Alex Hart, Sr., LB; Teton Saltes, Jr., OL; Kyle Stapley, Jr., OL.
- San Diego State: Matt Araiza, Fr., PK; William Dunkle, Fr., OL; Darren Hall, So., DB; Brandon Heicklen, Sr., P; Dwayne Johnson Jr., Jr., DB.
- San Jose State: Bailey Gaither, Sr., WR; Troy Kowalski, Sr., OL; Matt Mercurio, Fr., PK; Jack Snyder, Jr., OL.
- UNLV: Julio Garcia, Jr., OL; Rayshad Jackson, Sr., LB; Justin Polu, Sr., OL; Javin White, Sr., LB.
- Utah State: Shaq Bond, Jr., DB; Gerold Bright, Sr., RB; Jordan Love, Jr., QB; Caleb Repp, Sr., TE; Christopher Unga, Sr., DL.
- Wyoming: Tyler Hall, Sr., DB; Logan Harris, Jr., OL; Cassh Maluia, Sr., LB.