
RJ Sangosti, The Denver Post
Denver Broncos Rookie practices during a mini camp, at UChealth Training Center, on May 10, 2019 in Centennial, Colorado. Getting your player ready...
Broncos training camp roster
| No. | Player | Pos. | Ht. | Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KJ Hamler | WR | 5-9 | 178 |
| 2 | Pat Surtain II | CB | 6-2 | 202 |
| 3 | Drew Lock | QB | 6-4 | 228 |
| 4 | Brett Rypien | QB | 6-2 | 202 |
| 5 | Teddy Bridgewater | QB | 6-2 | 210 |
| 6 | Sam Martin | P | 6-1 | 211 |
| 8 | Brandon McManus | K | 6-3 | 201 |
| 9 | Kendall Hinton | WR | 6-0 | 195 |
| 10 | Jerry Jeudy | WR | 6-1 | 193 |
| 11 | Diontae Spencer | WR/KR | 5-8 | 170 |
| 12 | Trinity Benson | WR | 6-0 | 180 |
| 13 | Michael Ojemudia | CB | 6-1 | 200 |
| 14 | Courtland Sutton | WR | 6-4 | 216 |
| 16 | Tyrie Cleveland | WR | 6-2 | 209 |
| 19 | Seth Williams | WR | 6-2 | 211 |
| 20 | Duke Dawson | CB | 5-10 | 198 |
| 21 | Ronald Darby | CB | 5-11 | 193 |
| 22 | Kareem Jackson | S | 5-10 | 183 |
| 23 | Kyle Fuller | CB | 5-11 | 190 |
| 25 | Melvin Gordon | RB | 6-1 | 215 |
| 26 | Mike Boone | RB | 5-10 | 206 |
| 27 | Nate Hairston | CB | 6-0 | 185 |
| 28 | Royce Freeman | RB | 6-0 | 238 |
| 29 | Bryce Callahan | CB | 5-9 | 188 |
| 30 | Caden Sterns | S | 6-1 | 207 |
| 31 | Justin Simmons | S | 6-2 | 202 |
| 32 | LeVante Bellamy | RB | 5-10 | 190 |
| 33 | Javonte Williams | RB | 5-10 | 220 |
| 34 | Essang Bassey | CB | 5-10 | 190 |
| 35 | Kary Vincent | CB | 5-10 | 185 |
| 36 | Trey Marshall | S | 6-0 | 207 |
| 37 | P.J. Locke | S | 5-10 | 202 |
| 39 | Damarea Crockett | RB | 5-11 | 225 |
| 40 | Justin Strnad | ILB | 6-3 | 238 |
| 41 | Jamar Johnson | S | 6-1 | 197 |
| 42 | Parnell Motley | CB | 6-0 | 180 |
| 43 | Adam Prentice | FB | 6-0 | 245 |
| 45 | Alexander Johnson | ILB | 6-2 | 255 |
| 46 | Jacob Bobenmoyer | LS | 6-2 | 235 |
| 47 | Josey Jewell | ILB | 6-1 | 236 |
| 48 | Derrek Tuszka | OLB | 6-4 | 251 |
| 49 | Mac McCain | CB | 6-0 | 175 |
| 50 | Patrick Morris | C/G | 6-3 | 300 |
| 51 | Marquiss Spencer | DL | 6-4 | 295 |
| 52 | Netane Muti | G | 6-3 | 315 |
| 53 | Jonathon Cooper | OLB | 6-3 | 254 |
| 54 | Josh Watson | ILB | 6-2 | 240 |
| 55 | Bradley Chubb | OLB | 6-4 | 275 |
| 56 | Baron Browning | LB | 6-3 | 240 |
| 58 | Von Miller | OLB | 6-3 | 250 |
| 59 | Malik Reed | OLB | 6-2 | 235 |
| 60 | Cody Conway | OT | 6-6 | 296 |
| 61 | Graham Glasgow | RG | 6-6 | 310 |
| 62 | Peter Kalambayi | ILB | 6-3 | 254 |
| 63 | Curtis Robinson | ILB | 6-3 | 235 |
| 66 | Dalton Risner | LG | 6-5 | 312 |
| 67 | Pita Taumoepenu | OLB | 6-1 | 245 |
| 69 | Nolan Laufenberg | G | 6-3 | 312 |
| 70 | Bobby Massie | RT | 6-6 | 316 |
| 71 | Austin Schlottmann | G/C | 6-6 | 300 |
| 72 | Garett Bolles | LT | 6-5 | 300 |
| 73 | Cam Fleming | RT | 6-6 | 325 |
| 75 | Quinn Bailey | OT | 6-6 | 323 |
| 76 | Calvin Anderson | OT | 6-5 | 300 |
| 77 | Quinn Meinerz | C | 6-3 | 320 |
| 78 | Drew Himmelman | OT | 6-9 | 317 |
| 79 | Lloyd Cushenberry | C | 6-3 | 312 |
| 80 | Warren Jackson | WR | 6-6 | 219 |
| 81 | Tim Patrick | WR | 6-4 | 212 |
| 82 | Eric Saubert | TE | 6-5 | 253 |
| 83 | Andrew Beck | FB/TE | 6-3 | 255 |
| 84 | DeVontres Dukes | WR | 6-4 | 216 |
| 85 | Albert Okwuegbunam | TE | 6-5 | 258 |
| 86 | Branden Mack | WR | 6-5 | 220 |
| 87 | Noah Fant | TE | 6-4 | 249 |
| 88 | Shaun Beyer | TE | 6-5 | 248 |
| 89 | Austin Fort | TE | 6-4 | 244 |
| 90 | DeShawn Williams | DE | 6-1 | 292 |
| 91 | Andre Mintze | OLB | 6-3 | 249 |
| 92 | Jonathan Harris | DL | 6-5 | 295 |
| 93 | Dre’Mont Jones | DE | 6-3 | 281 |
| 94 | Deyon Sizer | DL | 6-4 | 280 |
| 95 | McTelvin Agim | DL | 6-3 | 309 |
| 96 | Shelby Harris | DE | 6-2 | 290 |
| 97 | Isaiah Mack | DL | 6-1 | 299 |
| 98 | Mike Purcell | NT | 6-3 | 328 |
| 99 | Shamar Stephen | DL | 6-5 | 310 |
| — | Amara Darboh | WR | 6-2 | 219 |
| — | De’Mornay Pierson-El | WR | 5-9 | 185 |



