Getting your player ready...
| Los Angeles 0 2 2—4 | |||||||
| Colorado 1 1 0—2 | |||||||
| First Period—1, Colorado, Dupuis 1 (Mauldin, Quincey), 2:28. Penalties—Holos, Col (holding), :38 | Martinez, LA (hooking), 1:21 | Handzus, LA (hooking), 3:40 | McLeod, Col (tripping), 5:55 | Foote, Col (holding), 13:08 | Gaunce, Col (tripping), 14:27 | Foote, Col (elbowing, roughing), 18:06. | |
| Second Period—2, Colorado, Quincey 1 (Hejduk), 5:06. 3, Los Angeles, Handzus 1 (Holloway, Stoll), 7:32 (pp). 4, Los Angeles, Zeiler 1 (Elkins, Ponikarovsky), 12:25. Penalties—Westgarth, LA, major (fighting), 2:43 | Koci, Col, major (fighting), 2:43 | Duchene, Col (slashing), 6:16 | Parse, LA (slashing), 8:54 | Nolan, LA, major (fighting), 15:54 | Gaunce, Col, major (fighting), 15:54 | Stewart, Col (roughing), 16:47 | Stastny, Col (tripping), 16:47. |
| Third Period—5, Los Angeles, Richardson 1 (Williams, Hickey), 4:32. 6, Los Angeles, Williams 1 (Campbell, Stoll), 7:29. Penalties—Nolan, LA (diving), 6:12 | Foote, Col (interference), 6:12 | Ponikarovsky, LA (tripping), 15:26 | Quincey, Col (goaltender interference), 18:05 | McLeod, Col (holding), 20:00. | |||
| Shots on Goal—Los Angeles 13-14-15—42. Colorado 6-9-8—23. | |||||||
| Power-play opportunities—Los Angeles 1 of 10 | Colorado 0 of 4. | ||||||
| Goalies—Los Angeles, Bernier 1-0-0 (23 shots-21 saves). Colorado, Anderson (18-17), Grahame 0-1-0 (11:36 second, 24-21). | |||||||
| A—0 (18,007). T—2:27. | |||||||
| Referees—Ghislain Hebert, Dan O’Halloran. Linesmen—Vaughan Rody, Dan Schachte. |



