ap

Skip to content

Breaking News

PUBLISHED:
Getting your player ready...
Arizona #####@ #± Colorado ######@ #
ab r h bi± # ###### #@ ab r h bi
Eaton cf 6 0 0 0± Rutledg ss 3 1 2 0
A.Hill 2b 5 2 3 3± Blckmn lf 4 1 2 2
J.Upton rf 5 0 1 0± Pachec 1b 5 1 2 1
Gldsch 1b 4 1 2 0± WRosr c 4 0 3 1
Kubel lf 4 2 1 0± Nelson 3b 5 1 1 0
Saito p 0 0 0 0± Colvin cf 5 1 1 2
Putz p 0 0 0 0± ABrwn rf 5 0 0 0
CJhnsn 3b 0 0 0 0± LeMahi 2b 5 1 3 1
RWhelr pr-3b 1 1 0 1± Francis p 1 0 1 0
JMcDnl ph-3b 1 1 1 0± Ottavin p 0 0 0 0
Ransm ss 3 0 2 1± McBrid ph 1 1 1 0
MMntr ph 1 0 0 0± Scahill p 1 0 0 0
Elmore ss 1 1 1 2± Brothrs p 0 0 0 0
Nieves c 5 1 4 1± Belisle p 0 0 0 0
IKnndy p 2 0 0 0± CGnzlz ph 1 0 0 0
Albers p 0 0 0 0± CTorrs pr 0 0 0 0
Jacobs ph 1 1 1 1± WHarrs p 0 0 0 0
Lndstr p 0 0 0 0± MtRynl p 0 0 0 0
Pollock ph-lf 1 0 0 1± JHerrr ph 1 0 0 0
Totals #######@ 40 10 16 10± Totals #######@ 41#7#16#7
Arizona 020 010 043—10
Colorado 000 031 003— 7
E—J.Upton (5). LOB—Arizona 9, Colorado 11. 2B—A.Hill (40), Ransom (13), Nieves (3), W.Rosario (18), Nelson (20), Colvin (23), LeMahieu (11). HR—A.Hill (24). CS—Nieves (1). S—Jo.McDonald, I.Kennedy, Blackmon.
IP H R ER BB SO
Arizona # #
I.Kennedy 6 9 4 4 2 6
Albers W,1-1 1 1 0 0 0 0
Lindstrom H,2 1 2 0 0 0 0
Saito 2-3 4 3 3 0 1
Putz S,32-37 1-3 0 0 0 0 0
Colorado # #
Francis 4 5 2 2 0 0
Ottavino 1 2 1 1 2 3
Scahill 1 2-3 2 0 0 0 1
Brothers H,16 1-3 1 1 1 0 0
Belisle L,3-8 BS,7-9 1 3 3 3 0 3
W.Harris 2-3 3 3 3 1 0
Mat.Reynolds 1-3 0 0 0 0 0
Brothers pitched to 1 batter in the 8th.
HBP—by I.Kennedy (Rutledge), by Francis (C.Johnson). WP—Ottavino.
Umpires—Home, Jeff Nelson First, Bill Welke Second, Cory Blaser Third, Chris Guccione.
T—3:59. A—32,448 (50,398).

RevContent Feed

More in News