ap

Skip to content
PUBLISHED:
Getting your player ready...

Boys golf 2015 state tournament final results

Class 5A, Fort Collins Country Club

Team results

PLACE SCHOOL R1 R2 TOTAL TO PAR
1 Regis Jesuit 219 222 441 +15
T2 Coronado 223 219 442 +16
T2 Lakewood 219 223 442 +16
4 Fossil Ridge 221 224 445 +19
5 Arapahoe 234 223 457 +31
6 Heritage 227 233 460 +34
7 Highlands Ranch 231 230 461 +35
T8 Grand Junction 231 232 463 +37
T8 Mountain Vista 226 237 463 +37
10 Rock Canyon 240 230 470 +44
11 Monarch 236 238 474 +48
12 Fairview 241 234 475 +49
13 Cherry Creek 245 233 478 +52
Individual results

PLACE NAME SCHOOL R1 R2 TOTAL TO PAR
1 Hunter Paugh Fort Collins 67 71 138 -4
2 AJ Ott Fort Collins 71 70 141 -1
T3 Trevor Olkowski Grand Junction 74 69 143 +1
T3 Andrew McCormick Regis Jesuit 71 72 143 +1
T5 Tyler Zhang Regis Jesuit 73 71 144 +2
T5 Josh Caridi Fossil Ridge 72 72 144 +2
T5 Griffin Barela Lakewood 71 73 144 +2
T5 Austin Hardman Mountain Vista 71 73 144 +2
9 Chadd Vasquez Doherty 74 71 145 +3
10 Isaac Petersilie Coronado 74 72 146 +4
11 Wes Moran Coronado 74 73 147 +5
T12 Daniel Pearson Fairview 76 72 148 +6
T12 Davis Bryant Eaglecrest 76 72 148 +6
T12 David Packer Arapahoe 74 74 148 +6
T12 Jackson Crist Highlands Ranch 74 74 148 +6
T16 Austin Burgess Coronado 75 74 149 +7
T16 Marcus Tait Columbine 74 75 149 +7
T16 Nick Leibold Heritage 74 75 149 +7
T19 Dillon Stewart Fossil Ridge 74 76 150 +8
T19 Troy Dangler Fruita Monument 74 76 150 +8
T21 Tyler Martinez Arapahoe 79 72 151 +9
T21 Ji Jang Cherokee Trail 77 74 151 +9
T21 Jeremy Mosser Lakewood 76 75 151 +9
T21 Noah Brownell Fossil Ridge 75 76 151 +9
T21 Brock Dowdy Denver East 75 76 151 +9
T26 Paul Cleveland Smoky Hill 79 73 152 +10
T26 Kevin Liao Lakewood 77 75 152 +10
T28 Kyle Pearson Highlands Ranch 78 75 153 +11
T28 Alec Poorman Boulder 78 75 153 +11
T28 Jack Castiglia Lakewood 72 81 153 +11
T31 JT Snowden Rock Canyon 78 76 154 +12
T31 Kailer Rundiks Denver East 77 77 154 +12
T31 Canon Oklowski Grand Junction 74 80 154 +12
T34 Cam Nagel Rocky Mountain 80 75 155 +13
T34 Ryan Zetwick Rock Canyon 79 76 155 +13
T34 Sam Blackwood Heritage 77 78 155 +13
T34 Danny Gallant Monarch 77 78 155 +13
T38 Arik Roberts Palmer 77 79 156 +14
T38 Reese Leiker Heritage 76 80 156 +14
T38 Cal McCoy Regis Jesuit 75 81 156 +14
T38 Chris Raap Mountain Vista 75 81 156 +14
T42 Grey Brewer Cherry Creek 82 75 157 +15
T42 Ethan Alexander Monarch 81 76 157 +15
T42 Bennett Rogers Regis Jesuit 78 79 157 +15
T45 Freddie Gluck Boulder 84 74 158 +16
T45 Austin Duffy Arapahoe 81 77 158 +16
T45 Ryan Kropp Brighton 80 78 158 +16
T45 Hunter Tuite Cherry Creek 79 79 158 +16
T49 Brad Scalia Cherokee Trail 84 75 159 +17
T49 Shane Tilger Broomfield 78 81 159 +17
T49 Matt Atkins Fossil Ridge 77 82 159 +17
T52 Bobby Eckles Poudre 85 75 160 +18
T52 Ryan Pearson Highlands Ranch 79 81 160 +18
T52 Mason Jowsey Grandview 78 82 160 +18
55 David Roney Douglas County 84 77 161 +19
T56 Evan Kalac ThunderRidge 81 81 162 +20
T56 Buck Guthrie Monarch 78 84 162 +20
T58 Carson Kilner Rock Canyon 85 78 163 +21
T58 Cade Kilkenny Cherry Creek 84 79 163 +21
T58 Anderw Perry Fairview 81 82 163 +21
T58 Chad Smucker Mountain Vista 80 83 163 +21
T58 Blake Andersen Fruita Monument 79 84 163 +21
T63 Adam Schiller Rock Canyon 83 81 164 +22
T63 Taron Ford Prairie View 83 81 164 +22
T63 Chris Kennedy Smoky Hill 79 85 164 +22
66 Danny Taggart Grandview 80 85 165 +23
T67 Ryan May Broomfield 89 77 166 +24
T67 Eli King Fairview 86 80 166 +24
T67 Blake Schneiter Grand Junction 83 83 166 +24
70 Connor Jones Mountain Range 84 83 167 +25
71 Cameron Chapman Mountain Vista 85 83 168 +26
72 Will Branan Fairview 84 85 169 +27
T73 Wyatt Derman Castle View 89 81 170 +28
T73 Jared Sitzman Legend 86 84 170 +28
T73 Andrew Stroh Doherty 84 86 170 +28
T73 Reese Taylor Castle View 82 88 170 +28
T77 Mark Colvin Pine Creek 89 83 172 +30
T77 Tyler Mulligan Chaparral 87 85 172 +30
79 Tom Packer Arapahoe 87 86 173 +31
80 Jacob Russell Chaparral 89 87 176 +34
81 Max Hass Legend 93 90 183 +41
82 Bryce Hoskins Greeley West 91 98 189 +47
83 Kyle Blair Grand Junction Central 102 93 195 +53
84 Charlie Schneider Highlands Ranch 84 DQ

Class 4A, Fox Hill Country Club

Team results

PLACE SCHOOL R1 R2 TOTAL TO PAR
1 Valor Christian 207 218 425 +5
2 Silver Creek 226 227 453 +33
3 Evergreen 225 231 456 +36
4 Discovery Canyon 241 228 469 +49
5 Thompson Valley 238 233 471 +51
T6 Steamboat Springs 244 229 473 +53
T6 Golden 238 235 473 +53
8 Mullen 242 242 484 +64
9 Lewis Palmer 244 247 491 +71
10 Durango 250 249 499 +79
11 Pueblo West 254 252 506 +86
12 Palmer Ridge 262 248 510 +90

Individual results

1 Jackson Solem Silver Creek 70 69 139 -1
2 Coby Welch Valor Christian 71 69 140 Even
T3 Cole Krantz Windsor 70 72 142 +2
T3 Philip Lee Valor Christian 67 75 142 +2
T5 Matthew Casias Pueblo South 73 70 143 +3
T5 Tim Amundson Valor Christian 69 74 143 +3
T7 Glen-Michael Mihavetz Montrose 74 72 146 +6
T7 Lenny Urbas Evergreen 72 74 146 +6
9 Braden Bentley Mesa Ridge 72 76 148 +8
10 Matthew Heesemann Mountain View 74 75 149 +9
T11 Luke Trujillo Discovery Canyon 75 75 150 +10
T11 David Leede Valor Christian 73 77 150 +10
13 Darren Edwards Thompson Valley 75 77 152 +12
T14 Will Firestone Steamboat Springs 80 73 153 +13
T14 Harris Butler Mullen 79 74 153 +13
T14 John Fulton Ponderosa 77 76 153 +13
T14 Britt Walton Steamboat Springs 76 77 153 +13
T18 Nathan Dwyer Thompson Valley 80 74 154 +14
T18 Parker Skiles Golden 77 77 154 +14
T20 Bridger Tenney Evergreen 76 79 155 +15
T20 Nick Michas D’Evelyn 74 81 155 +15
T22 Jack Marty Holy Family 79 77 156 +16
T22 Liam Short Evergreen 77 79 156 +16
T24 Grant Bettis Discovery Canyon 84 73 157 +17
T24 Jake Gannon Silver Creek 80 77 157 +17
T24 Blake Reiher Delta 80 77 157 +17
T24 Logan Wood Delta 76 81 157 +17
T24 Tj Shehee Silver Creek 76 81 157 +17
T29 Billy O’Brien Golden 82 76 158 +18
T29 Blake Kuzava Evergreen 80 78 158 +18
T29 Barrett Jones Eagle Valley 80 78 158 +18
T29 Ford Ladd Niwot 78 80 158 +18
T29 Seth Hussong Montrose 78 80 158 +18
34 Clay Hurford Palmer Ridge 80 79 159 +19
35 Scott Robb Littleton 82 78 160 +20
T36 Jake Johnson Golden 79 82 161 +21
T36 Chase Federico Pueblo South 78 83 161 +21
T38 Owen Pasvogel Discovery Canyon 82 80 162 +22
T38 Michael Phenicie Mullen 82 80 162 +22
T38 Joshua Schumacher Berthoud 79 83 162 +22
T38 Greer Marshall Lewis Palmer 78 84 162 +22
42 Tyler Severin Roosevelt 86 77 163 +23
T43 Austin Shelley Lewis Palmer 84 80 164 +24
T43 Gabe Goodman Green Mountain 81 83 164 +24
T45 Caleb Dwyer Thompson Valley 83 82 165 +25
T45 Reice Henricks Lewis Palmer 82 83 165 +25
T45 Cameron Barnhardt Durango 80 85 165 +25
T48 Ryan Welsh Falcon 85 81 166 +26
T48 Bobby Ball The Classical Academy 84 82 166 +26
T48 Jake Butler Niwot 82 84 166 +26
T51 Jack Starkey Steamboat Springs 88 79 167 +27
T51 Andy Schleich Pueblo West 81 86 167 +27
T51 Everett Dwyer Cheyenne Mountain 81 86 167 +27
54 Adam Eveleth Elizabeth 80 88 168 +28
T55 Preston Ewing Pueblo West 87 82 169 +29
T55 Ryan Rundles Denver South 84 85 169 +29
T55 Austin Rosendahl Standley Lake 84 85 169 +29
T55 Isaiah Amparan Air Academy 84 85 169 +29
T55 Mark Champine Mullen 81 88 169 +29
T60 Michael DeNardo Pueblo West 86 84 170 +30
T60 Hayden Fry Discovery Canyon 86 84 170 +30
T60 Tanner Harris The Classical Academy 85 85 170 +30
T60 Andrew Schoemaker Fort MorganMorgan 83 87 170 +30
T60 Cy Spicer Durango 83 87 170 +30
T65 Cory Gillespie Durango 92 79 171 +31
T65 Josh Howe Palmer Ridge 87 84 171 +31
T65 Harrison Wagnaar Erie 84 87 171 +31
T65 Brock Rodrigues Pueblo County 79 92 171 +31
T69 Dietrich Berning Silver Creek 90 82 172 +32
T69 Eric Walker Durango 87 85 172 +32
T71 Alex Milyard Pueblo County 88 85 173 +33
T71 Logan Gorman Mesa Ridge 88 85 173 +33
T71 Sam Levy Woodland Park 88 85 173 +33
74 Drew Mettler Mountain View 97 77 174 +34
75 Agustus Filhom Denver South 85 90 175 +35
76 Ryan Boitz Pueblo West 88 88 176 +36
T77 Cesar Shinall Falcon 93 85 178 +38
T77 Sutton Hermann Windsor 87 91 178 +38
T77 Brady Henderson Fort MorganMorgan 85 93 178 +38
80 Pierce Delacretaz Palmer Ridge 95 85 180 +40
T81 Caleb Humble Erie 89 92 181 +41
T81 Skeet Ericson Elizabeth 86 95 181 +41
83 Conan Janis Canon City 93 90 183 +43
84 Sha Jefferson Vista Peak 102 117 219 +79

Class 3A, Eagle Ranch Golf Club

Team results

PLACE SCHOOL R1 R2 TOTAL TO PAR
1 Peak to Peak 222 231 453 +21
2 Kent Denver 232 230 462 +30
3 Aspen 247 233 480 +48
4 Eaton 245 243 488 +56
5 Basalt 243 249 492 +60
6 Resurrection Christian 251 245 496 +64
T7 Dawson 252 249 501 +69
T7 Colorado Academy 243 258 501 +69
9 Sterling 260 246 506 +74
10 Alamosa 249 265 514 +82
11 Estes Park 260 256 516 +84
12 Vail Mountain 254 266 520 +88
13 Colorado Springs Christian 269 260 529 +97
14 Swink 274 275 549 +117

Individual results

PLACE NAME SCHOOL R1 R2 TOTAL TO PAR
1 Sam Taylor Peak to Peak 72 69 141 -3
T2 Will Hazen Aspen 78 72 150 +6
T2 Ivan Richmond Estes Park 76 74 150 +6
T2 Oliver Jack Kent Denver 75 75 150 +6
5 Billy Howenstein Dawson 76 77 153 +9
T6 Yale Kim Dawson 79 76 155 +11
T6 Holden Kleager Basalt 76 79 155 +11
T8 Brayden Lambrecht Sterling 81 75 156 +12
T8 Ian Thorpe Peak to Peak 78 78 156 +12
T8 Mark Hillary Kent Denver 77 79 156 +12
T8 Nishant Datta Peak to Peak 72 84 156 +12
12 Michael Wang Kent Denver 80 78 158 +14
T13 Max Messner Colorado Academy 77 82 159 +15
T13 Linc Kleager Basalt 75 84 159 +15
T15 Cole Chalmers Denver Christian 85 75 160 +16
T15 Jackson Klutznick Kent Denver 83 77 160 +16
T17 Hayden Wehe Alamosa 83 78 161 +17
T17 Harrison Turner Resurrection Christian 80 81 161 +17
T19 Dante Duran Trinidad 82 80 162 +18
T19 Thomas Messner Colorado Academy 79 83 162 +18
T19 Ethan Tartaglia Peak to Peak 78 84 162 +18
T22 Andy Geisick Eaton 82 81 163 +19
T22 Jack Hughes Aspen 81 82 163 +19
T22 Oliver Pesso Vail Mountain 81 82 163 +19
T25 Jimmy Velten St. Mary’s 88 76 164 +20
T25 Dillon O’neal Swink 84 80 164 +20
27 JD Truax Eaton 83 82 165 +21
T28 Jacob Hoekert Colorado Springs Christian 86 81 167 +23
T28 Micah Ramirez Resurrection Christian 84 83 167 +23
T30 Peter Grossenbacher Eaton 88 80 168 +24
T30 Dominic Lanese Aspen 88 80 168 +24
T30 Warren Turner Resurrection Christian 87 81 168 +24
33 Bryce Kuyper Colorado Springs Christian 84 85 169 +25
T34 Nick Burri Rangely 84 86 170 +26
T34 Ethan Alcazar Eaton 80 90 170 +26
T36 Isaac Calden Estes Park 86 85 171 +27
T36 Donny Chavez Alamosa 81 90 171 +27
T38 Burke Daily Aspen 91 81 172 +28
T38 Hunter Wall Salida 91 81 172 +28
40 Riley Schaefer Sterling 88 85 173 +29
T41 Jonathan Roberts Front Range Christian 88 87 175 +31
T41 Ben Barron Vail Mountain 86 89 175 +31
T41 Shayne Marcely Bishop Machebeuf 85 90 175 +31
44 Carlo Pine Telluride 92 84 176 +32
45 Bradon Baxter Sterling 91 86 177 +33
46 Drew Broadhurst Basalt 92 86 178 +34
47 Bryce Okazaki Colorado Academy 87 93 180 +36
T48 Jacob Lewis Cedaredge 92 90 182 +38
T48 Sean Weller Vail Mountain 87 95 182 +38
T48 Emmett White Alamosa 85 97 182 +38
51 Camden Stocker Resurrection Christian 90 93 183 +39
52 Duncan Mangel Cornerstone Christian 94 90 184 +40
53 Kyle Shaffer Rye 90 95 185 +41
54 Jared Caswell Bishop Machebeuf 99 87 186 +42
55 Mike Bingham Moffat County 91 96 187 +43
56 Joe Yeager Front Range Christian 97 92 189 +45
T57 Steven Holden Trinidad 98 92 190 +46
T57 Drew Hanks Gunnison 96 94 190 +46
T59 Karl Neserke Colorado Academy 98 94 192 +48
T59 Collin O’neal Swink 92 100 192 +48
T61 Zach Zeien Colorado Springs Christian 99 94 193 +49
T61 John Jackson Swink 98 95 193 +49
T61 Tanner Fulkerson Dawson 97 96 193 +49
T61 Cody Schrock La Junta 95 98 193 +49
65 Aaron Hsu Alamosa 97 97 194 +50
66 Trent Jackson Estes Park 98 97 195 +51
T67 Caleb Stepherns Buena Vista 103 93 196 +52
T67 Brock Reedy Lamar 101 95 196 +52
T67 Duncan Campbell Cedaredge 98 98 196 +52
T70 Tanner Korn Basalt 103 95 198 +54
T70 Ben Silverman Denver Academy 100 98 198 +54
72 Owen Severs Pagosa Springs 100 104 204 +60
T73 Peter Carlson Cedaredge 97 108 205 +61
T73 James Lambert Gunnison 96 109 205 +61
T75 Zack Richardson Rye 104 103 207 +63
T75 Cole Williams Lutheran 100 107 207 +63
77 Bryar Kirkland Swink 101 107 208 +64
78 Dawson Stewart Front Range Christian 107 105 212 +68
79 Craig Smith Cheyenne Wells 116 112 228 +84
80 Jay Paolucci La Junta 124 105 229 +85
81 Austin Noe Cheyenne Wells 119 112 231 +87
82 Mitchell Fosdick Fowler 112 127 239 +95
83 Tanner Bellino Florence 131 110 241 +97
84 Keith Duran Trinidad 120 123 243 +99

RevContent Feed

More in Sports