Getting your player ready...
Read the article:
(by )
document.write(‘ n
#articleBody #header-main th, #articleBody #header-sub th { display:table-cell!important; } n
‘);
Denial and Revocation codes:
A=Arrest Record, D=Discretionary, R=Residency, RO=Restraining Order, M=Mental Illness or Addiction
| County | Applications Received | Permits Issued | Denials | Revocations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | R | RO | M | A | D | R | RO | M | |||
| Adams | 1191 | 1140 | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alamosa | 70 | 70 | 1 | |||||||||
| Arapahoe | 1517 | 1412 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | 3 | 9 | 2 | |
| Archuleta | 101 | 85 | 1 | 1 | ||||||||
| Baca | 11 | 11 | ||||||||||
| Bent | 12 | 12 | ||||||||||
| Boulder | 748 | 655 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Broomfield | 164 | 162 | 2 | 1 | ||||||||
| Chaffee | 136 | 136 | 1 | |||||||||
| Cheyenne | 10 | 7 | ||||||||||
| Clear Creek | 51 | 50 | ||||||||||
| Conejos | 20 | 19 | ||||||||||
| Costilla | 20 | 17 | ||||||||||
| Crowley | 7 | 7 | ||||||||||
| Custer | 68 | 68 | ||||||||||
| Delta | 213 | 211 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| Denver | 778 | 778 | 23 | 3 | ||||||||
| Dolores | 13 | 12 | 1 | |||||||||
| Douglas | 1427 | 1310 | 1 | 10 | 4 | |||||||
| Eagle | 127 | 125 | 1 | 1 | ||||||||
| El Paso | 2790 | 2708 | 12 | 28 | 12 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Elbert | 233 | 231 | 2 | 2 | ||||||||
| Fremont | 324 | 276 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Garfield | 318 | 311 | 2 | 1 | ||||||||
| Gilpin | 37 | 37 | ||||||||||
| Grand | 111 | 111 | 3 | |||||||||
| Gunnison | 70 | 65 | ||||||||||
| Hinsdale | 28 | 25 | 2 | |||||||||
| Huerfano | 37 | 24 | ||||||||||
| Jackson | 22 | 21 | ||||||||||
| Jefferson | 2823 | 2380 | 16 | 6 | 6 | 9 | 6 | 31 | 1 | 4 | 5 | |
| Kiowa | 2 | 2 | ||||||||||
| Kit Carson | 32 | 31 | 2 | |||||||||
| La Plata | 196 | 161 | 2 | 1 | ||||||||
| Lake | 29 | 24 | ||||||||||
| Larimer | 1131 | 1155 | 3 | 14 | 5 | 3 | 13 | 7 | 10 | 1 | 3 | |
| Las Animas | 90 | 87 | 1 | |||||||||
| Lincoln | 23 | 23 | ||||||||||
| Logan | 62 | 62 | 1 | |||||||||
| Mesa | 953 | 850 | 10 | 7 | 10 | 3 | ||||||
| Mineral | 8 | 8 | ||||||||||
| Moffat | 122 | 122 | 2 | |||||||||
| Montezuma | 203 | 202 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Montrose | 247 | 219 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Morgan | 139 | 139 | 1 | |||||||||
| Otero | 51 | 43 | ||||||||||
| Ouray | 45 | 45 | ||||||||||
| Park | 112 | 110 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Phillips | 13 | 13 | ||||||||||
| Pitkin | 48 | 47 | 2 | |||||||||
| Prowers | 37 | 22 | ||||||||||
| Pueblo | 345 | 402 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Rio Blanco | 35 | 35 | ||||||||||
| Rio Grande | 98 | 98 | ||||||||||
| Routt | 153 | 133 | ||||||||||
| Saguache | 21 | 19 | ||||||||||
| San Juan | 4 | 3 | ||||||||||
| San Miguel | 21 | 21 | ||||||||||
| Sedgewick | 5 | 5 | ||||||||||
| Summit | 133 | 127 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Teller | 354 | 336 | 1 | 1 | ||||||||
| Washington | 14 | 13 | ||||||||||
| Weld | 1102 | 990 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| Yuma | 67 | 65 | 2 | |||||||||
| Totals | 19372 | 18088 | 133 | 71 | 8 | 37 | 13 | 167 | 22 | 15 | 30 | 16 |



