Getting your player ready...
| Colorado 0 2 0—2 | |||
| San Jose 1 2 0—3 | |||
| First Period—1, San Jose, Thornton 10 (Michalek), 1:52 (pp). Penalties—Hlinka, Col (holding), :46 | Roenick, SJ (high-sticking), 3:17 | McLaren, SJ (tripping), 4:13 | Stastny, Col (tripping), 7:36. |
| Second Period—2, San Jose, Thornton 11 (Michalek, Ozolinsh), 4:42 (pp). 3, Colorado, Hejduk 8 (Stastny, Hannan), 16:25 (sh). 4, San Jose, Grier 3 (Thornton, McLaren), 18:02. 5, Colorado, Brunette 4 (Stastny, Sakic), 19:31 (pp). Penalties—Sakic, Col (slashing), 4:16 | Rissmiller, SJ (closing hand on puck), 4:50 | Finger, Col (hooking), 15:39 | Ehrhoff, SJ (interference), 19:23. |
| Third Period—None. Penalties—Wolski, Col (roughing), 8:32 | Rissmiller, SJ (roughing), 8:32 | Ehrhoff, SJ (interference), 15:06 | Clark, Col (tripping), 15:48. |
| Shots on Goal—Colorado 7-7-6—20. San Jose 10-13-6—29. | |||
| Power-play opportunities—Colorado 1 of 5 | San Jose 2 of 5. | ||
| Goalies—Colorado, Budaj 9-5-0 (29 shots-26 saves). San Jose, Nabokov 12-8-4 (20-18). | |||
| A—17,496 (17,496). T—2:21. | |||
| Referees—Brad Meier, Dan O’Rourke. Linesmen—Darren Gibbs, Mark Wheler. |



