1. Thomas Morgenstern, Austria, 288.7 points (135 meters, 139 meters).
2. Janne Happonen, 272.5 (128.5, 134).
3. Anders Bardal, Norway, 264.3 (127, 131.5).
4. Bjoern Einar Romoeren, Norway, 258.4 (130, 125.5).
5. Danis Kornilov, Russia, 253.6 (132.5, 122).
6. Michael Neumayer, Germany, 238 (118, 129.5).
7. Andreas Kuettel, Switzerland, 235.2 (120, 124).
8. Robert Kranjec, Slovenia, 233.3 (123.5, 120).
9. Taku Takeuchi, Japan, 229.2 (126, 115.5).
10. Simon Ammann, Switzerland, 228.7 (122.5, 119).
World Cup Standings
(After 19 of 28 events)
1. Thomas Morganstern, Austria, 1455.
2. Janne Ahonen, Finland, 845.
3. Gregor Schlierenzauer, Austria, 839.
4. Tom Hilde, Norway, 825.
5. Wolfgang Loitzl, Austria, 618.
6. Anders Bardal, Norway, 547.
7. Andreas Kuettel, Switzerland, 524.
8. Simon Ammann, Switzerland, 498.
9. Anders Jacobsen, Norway, 468.
10. Andreas Kofler, Austria, 442.



