Getting your player ready...
| Colorado 1 1 3—5 | |||
| Tampa Bay 1 3 2—6 | |||
| First Period—1, Tampa Bay, Thompson 4 (Hall, Hedman), 7:14. 2, Colorado, Dupuis 3 (Hunwick), 15:53. Penalties—Quincey, Col (roughing), 4:44 | O’Byrne, Col (roughing), 12:12 | Hedman, TB (tripping), 17:22 | Kubina, TB (cross-checking), 18:53. |
| Second Period—3, Tampa Bay, St. Louis 11 (Gagne, Ohlund), 1:52. 4, Tampa Bay, Ritola 2 (Harju, Tyrell), 2:44. 5, Colorado, Duchene 8 (Fleischmann, Liles), 7:18. 6, Tampa Bay, Gagne 2 (St. Louis, Purcell), 11:07 (pp). Penalties—Winnik, Col (holding), 9:34 | Quincey, Col (slashing), 10:28 | Dupuis, Col (tripping), 16:59. | |
| Third Period—7, Colorado, Stastny 10 (Shattenkirk, Hejduk), 1:24. 8, Tampa Bay, Malone 7 (Gagne, St. Louis), 9:06 (pp). 9, Tampa Bay, Bergenheim 5 (Lundin, Malone), 15:55. 10, Colorado, Yip 6 (Winnik, Duchene), 17:49 (pp). 11, Colorado, Hejduk 10 (Fleischmann, Shattenkirk), 18:54. Penalties—Quincey, Col (roughing), 8:04 | Liles, Col, game misconduct, 9:06 | Hall, TB (interference), 9:21 | Stamkos, TB (tripping), 16:24. |
| Shots on Goal—Colorado 5-11-8—24. Tampa Bay 9-20-10—39. | |||
| Power-play opportunities—Colorado 1 of 4 | Tampa Bay 2 of 6. | ||
| Goalies—Colorado, Budaj 9-6-2 (39 shots-33 saves). Tampa Bay, Ellis 7-4-3 (24-19). | |||
| A—18,212 (19,758). T—2:22. | |||
| Referees—Wes McCauley, Chris Ciamaga. Linesmen—Darren Gibbs, Jonny Murray. |



