Getting your player ready...
| Los Angeles 1 0 0—1 | |||||
| Colorado 0 0 3—3 | |||||
| First Period—1, Los Angeles, Clifford 1 (Nolan, Martinez), 15:52. Penalties—Olver, Col (holding stick), 5:55 | Parenteau, Col (tripping), 16:41. | ||||
| Second Period—None. Penalties—McGinn, Col (tripping), 3:50 | Martinez, LA (holding), 4:02 | McLeod, Col (slashing), 10:58 | Penner, LA (hooking), 14:14 | Doughty, LA (high-sticking), 14:44 | Hejda, Col (closing hand on puck), 17:43. |
| Third Period—2, Colorado, Landeskog 1 (Hejda, Duchene), 1:00. 3, Colorado, D.Jones 1 (Stastny), 2:35 (pp). 4, Colorado, Parenteau 1 (Johnson, Wilson), 8:16. Penalties—Penner, LA (holding), 1:27 | Drewiske, LA (roughing), 3:26 | McLeod, Col (roughing), 3:26 | Barrie, Col (hooking), 11:06. | ||
| Shots on Goal—Los Angeles 12-10-7—29. Colorado 6-13-12—31. | |||||
| Power-play opportunities—Los Angeles 0 of 6 | Colorado 1 of 4. | ||||
| Goalies—Los Angeles, Quick 0-2-0 (31 shots-28 saves). Colorado, Varlamov 1-1-0 (29-28). | |||||
| A—18,007 (18,007). T—2:25. | |||||
| Referees—Frederick L’Ecuyer, Tim Peel. Linesmen—John Grandt, Pierre Racicot. |



