
Sean M. Haffey, Getty Images
Lee Nguyen (24) and Latif Blessing (7) of Los Angeles FC steal the ball from Nicolas Lodeiro #10 of Seattle Sounders during the second half of a game at Banc of California Stadium on April 21, 2019 in Los Angeles. Getting your player ready...
LAFC player salaries for 2019, as released by the MLS Players Union, as of June 1, 2019.
| Player | Pos. | Base Salary | Compensation |
|
|
|||
| Carlos Vela | M-F | $4,500,000.00 | $6,300,000.00 |
| Andre Horta | M | $1,200,000.00 | $1,277,500.00 |
| Diego Rossi | M-F | $1,000,000.00 | $1,052,000.00 |
| Adama Diomande | F | $850,000.00 | $935,000.00 |
| Christian Ramirez | F | $600,000.00 | $666,250.00 |
| Walker Zimmerman | D | $600,000.00 | $600,000.00 |
| Lee Nguyen | M | $525,000.00 | $530,000.00 |
| Eduard Atuesta | D-M | $475,000.00 | $493,000.00 |
| Steven Beitashour | D | $275,000.00 | $298,375.00 |
| Eddie Segura | D | $200,000.00 | $212,000.00 |
| Mohammed El-Mounir | D | $185,000.00 | $202,833.00 |
| Danilo Silva | D | $200,000.00 | $200,000.00 |
| Rodolfo Zelaya | F | $162,500.00 | $185,833.00 |
| Mark-Anthony Kaye | M | $166,248.00 | $177,811.00 |
| Jordan Harvey | D | $165,000.00 | $165,000.00 |
| Dejan Jakovic | D | $150,000.00 | $153,750.00 |
| Alejandro Guido | D-M | $120,000.00 | $120,000.00 |
| Pablo Sisniega | GK | $105,000.00 | $105,000.00 |
| Latif Blessing | M | $93,750.00 | $103,125.00 |
| Shaft Brewer | M-F | $80,000.00 | $81,667.00 |
| Tyler Miller | GK | $77,565.00 | $77,565.00 |
| Josh Perez | M-F | $76,000.00 | $76,000.00 |
| Tristan Blackmon | D | $70,250.00 | $72,984.00 |
| Peter Vassell | M-F | $70,250.00 | $72,750.00 |
| Logan Gdula | D | $56,250.00 | $59,575.00 |
| Javi Perez | M | $56,250.00 | $56,250.00 |
| Adrien Perez | F | $56,250.00 | $56,250.00 |
| Nicholas Hamalainen | D | $56,250.00 | $56,250.00 |
| Philip Ejimadu | GK | $56,250.00 | $56,250.00 |
| Lamar Batista | D | $56,250.00 | $56,250.00 |
MLS Player Salaries 2019
Highest paid players | Atlanta United | Chicago Fire | Colorado Rapids | Columbus Crew | DC United | FC Cincinnati | FC Dallas | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | LAFC | Minnesota United | Montreal Impact | Nashville FC | New England Revolution | New York City FC | New York City Red Bulls | Orlando City SC | Philadelphia Union | Portland Timbers | Real Salt Lake | San Jose Earthquakes | Seattle Sounders FC | Sporting Kansas City | Toronto FC | Vancouver Whitecaps FC


