
Katharine Lotze, Getty Images
Carles Gil (22) of New England Revolution works to keep the ball from Efrain Alvarez (26) of Los Angeles Galaxy during a game at Dignity Health Sports Park on June 02, 2019 in Carson, Calif. Getting your player ready...
New England Revolution player salaries for 2019, as released by the MLS Players Union, as of June 1, 2019.
| Player | Pos. | Base Salary | Compensation |
|
|
|||
| Carles Gil | M-F | $2,100,000.00 | $2,337,500.00 |
| Michael Mancienne | D | $881,676.00 | $995,676.00 |
| Juan Agudelo | M-F | $575,000.00 | $605,000.00 |
| Wilfred Zahibo | M | $513,000.00 | $583,000.00 |
| Cristian Penilla | M-F | $500,000.00 | $550,000.00 |
| Juan Fernando Caicedo | F | $500,000.00 | $500,000.00 |
| Antonio Mlinar Delamea | D | $425,004.00 | $425,004.00 |
| Gabriel Somi | D | $391,000.00 | $425,000.00 |
| Luis Caicedo | D-M | $300,000.00 | $300,000.00 |
| Andrew Farrell | D | $209,230.00 | $294,230.00 |
| Teal Bunbury | M-F | $225,750.00 | $270,750.00 |
| Edgar Castillo | D | $250,000.00 | $250,000.00 |
| Diego Fagundez | M-F | $185,000.00 | $205,000.00 |
| Scott Caldwell | M | $142,313.00 | $153,209.00 |
| Tajon Buchanan | M-F | $90,000.00 | $126,000.00 |
| Brad Knighton | GK | $111,253.00 | $116,253.00 |
| Justin Rennicks | F | $80,000.00 | $115,000.00 |
| Jalil Anibaba | D | $101,250.00 | $101,250.00 |
| Zachary Herivaux | M | $72,352.00 | $87,352.00 |
| Cody Cropper | GK | $77,520.00 | $77,520.00 |
| Matt Turner | GK | $75,938.00 | $75,938.00 |
| Isaac Angking | M-F | $70,250.00 | $75,250.00 |
| Nicolas Firmino | M | $67,500.00 | $71,167.00 |
| Brian Wright | F | $70,875.00 | $70,875.00 |
| Brando nBye | D | $59,950.00 | $63,245.00 |
| DeJuan Jones | M-F | $56,250.00 | $56,250.00 |
MLS Player Salaries 2019
Highest paid players | Atlanta United | Chicago Fire | Colorado Rapids | Columbus Crew | DC United | FC Cincinnati | FC Dallas | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | LAFC | Minnesota United | Montreal Impact | Nashville FC | New England Revolution | New York City FC | New York City Red Bulls | Orlando City SC | Philadelphia Union | Portland Timbers | Real Salt Lake | San Jose Earthquakes | Seattle Sounders FC | Sporting Kansas City | Toronto FC | Vancouver Whitecaps FC



